Oulunlahti
Oulu
Tallitilaa oulussa
Oulunlahden Citytalli-kohde sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Jaakolantiellä. Kohteen tallikoot ovat 28-76,2m2 välillä. (huonekorkeudet 5m ja sisäleveys 4,4 m) Yhdistelemällä saadaan toki vieläkin isompia kokonaisuuksia. Kohteessa on tasaisesti lämpenevä vesikiertoinen lattialämmitys ja oma tontti. Autopaikat osakkeina (19kpl), velaton hinta 2500€/kpl.
Citytalli® -tallitilat tarjoavat ratkaisuja monenlaisiin käyttötarkoituksiin sekä kuluttajille että yrityksille. Monikäyttöiset ja muunneltavissa olevat tallit soveltuvat niin kausisäilytykseen, varastotilaksi, harrastetoimintaan kuin toimitilaksi yrityksillekin. Tilat ovat yhdistettävissä ja niistä voidaan sen myötä koostaa asiakkaan toiveiden mukaan suurempiakin kokonaisuuksia.
Kiinteistön tiedot
Vakiovarusteet
- Vesipiste (kylmä ja lämmin vesi)
- LED-valaistus
- Sähköpistokkeita (useita, myös 3-vaihepistorasia)
- Pinnoitettu lattia
- Pesumahdollisuus
- Roiskevesisuojatut seinät
- Lattiakaivo hiekan- ja öljynerotuksella
- Poistoimuri
- Ilmanvaihto (painovoimainen)
- Omat sähkö- ja vesimittarit
- Nettivaraus
- WC-varaus
- Minikeittiövaraus
- Erillinen käyntiovi
- Sähköovi
Lisävarusteet
- Minikeittiö
- Parvi
- Toimisto
- WC
- Suihku
- SOS-tilat
- Korjaamolaitteet
Kiinteistön
varusteet
- Asfaltoitu piha
- Hyvä valaistus
- Isännöinti ja huoltosopimus
- Vakuutettu kiinteistö
- Kameravalvonta
Sijainti
Ota yhteyttä
Osta tai vuokraa talli

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 63 750 € |
Lainaosuus (53%) | 33 788 € |
Myyntihinta | 29 963 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 96 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 242 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 510 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 414 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 973 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 63 750 € |
Lainaosuus (53%) | 33 788 € |
Myyntihinta | 29 963 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 96 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 242 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 510 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 414 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 973 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 63 750 € |
Lainaosuus (53%) | 33 788 € |
Myyntihinta | 29 963 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 96 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 242 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 510 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 414 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 973 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 69 750 € |
Lainaosuus (53%) | 36 968 € |
Myyntihinta | 32 783 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 105 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 265 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 558 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 453 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 441 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 69 750 € |
Lainaosuus (53%) | 36 968 € |
Myyntihinta | 32 783 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 105 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 265 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 558 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 453 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 441 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 63 750 € |
Lainaosuus (53%) | 33 788 € |
Myyntihinta | 29 963 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 96 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 242 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 510 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 414 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 973 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 63 750 € |
Lainaosuus (53%) | 33 788 € |
Myyntihinta | 29 963 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 96 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 242 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 510 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 414 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 973 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 42 000 € |
Lainaosuus (53%) | 22 260 € |
Myyntihinta | 19 740 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 63 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 160 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 336 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 273 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 276 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 49 500 € |
Lainaosuus (53%) | 26 235 € |
Myyntihinta | 23 265 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 74 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 188 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 396 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 322 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 861 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 87 000 € |
Lainaosuus (53%) | 46 110 € |
Myyntihinta | 40 890 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 131 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 331 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 696 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 566 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 6 786 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 93 750 € |
Lainaosuus (53%) | 49 688 € |
Myyntihinta | 44 063 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 141 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 356 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 750 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 609 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 313 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 56 250 € |
Lainaosuus (53%) | 29 813 € |
Myyntihinta | 26 438 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 84 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 214 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 450 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 366 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 388 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 49 500 € |
Lainaosuus (53%) | 26 235 € |
Myyntihinta | 23 265 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 74 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 188 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 396 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 322 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 861 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 49 500 € |
Lainaosuus (53%) | 26 235 € |
Myyntihinta | 23 265 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 74 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 188 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 396 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 322 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 861 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |

Velaton hinta | 49 500 € |
Lainaosuus (53%) | 26 235 € |
Myyntihinta | 23 265 € |
Hoitovastike m2 | 2,25 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 74 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 5,70 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 188 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 396 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 322 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 861 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 7,8 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 14,9 % |
Varaa talli
Varaus ei sido sinua vielä ostamaan.

