Veistämötie
Veistämötie 6, Oulu
TALLITILAA OULUSSA
Oulun Veistämötien Citytalli®-kohde sijaitsee loistavalla sijainnilla, vain 3 km päässä keskustasta Taka-Laanilassa. Kohteesta löytyy 70 kappaletta erikokoisia talli- ja toimitiloja, jotka ovat kooltaan 25,5-139 m2. Kohteessa on yhteiskäytössä olevat tilat, joissa wc- ja taukotilat. Tallien leveys 4600 mm ja korkeutta jopa 5200 mm. Vakiona myös nettiyhteydet. Kohde valmistuu syksyllä 2022.
Citytalli® -tallitilat tarjoavat ratkaisuja monenlaisiin käyttötarkoituksiin sekä kuluttajille että yrityksille. Monikäyttöiset ja muunneltavissa olevat tallit soveltuvat niin kausisäilytykseen, varastotilaksi, harrastetoimintaan kuin toimitilaksi yrityksillekin. Tilat ovat yhdistettävissä ja niistä voidaan sen myötä koostaa asiakkaan toiveiden mukaan suurempiakin kokonaisuuksia.
Mitä kaikkea toivot toimitiloilta: varasto- tai huoltotilaa, toimistotilaa vai edustus- tai neuvottelutilaa? Tai kenties kaikkia näitä yhdessä? Olemme toteuttaneet monipuolisesti erilaisia toimitiloja hyvinkin erilaisille toimialoille, joten meiltä löydät näkemystä ja taitoa toteuttaa tyylikkäät ja varmasti hyvin toimivat tilat.
Tilaa hinnasto
Kiinteistön tiedot
Vakiovarusteet
- Vesipiste (kylmä ja lämmin vesi)
- LED-valaistus
- Sähköpistokkeita (useita, myös 3-vaihepistorasia)
- Pinnoitettu lattia
- Pesumahdollisuus
- Roiskevesisuojatut seinät
- Lattiakaivo hiekan- ja öljynerotuksella
- Poistoimuri
- Ilmanvaihto (painovoimainen)
- Omat sähkö- ja vesimittarit
- Nettivaraus
- WC-varaus
- Minikeittiövaraus
- Erillinen käyntiovi
- Sähköovi
Lisävarusteet
- Minikeittiö
- Parvi
- Toimisto
- WC
- Suihku
- SOS-tilat
Kiinteistön
varusteet
- Asfaltoitu piha
- Hyvä valaistus
- Isännöinti ja huoltosopimus
- Vakuutettu kiinteistö
- Kameravalvonta
Sijainti
Osta tai vuokraa talli
Velaton hinta | 52 000 € |
Lainaosuus (58%) | 30 160 € |
Myyntihinta | 21 840 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 75 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 212 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 488 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 413 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 953 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 80 800 € |
Lainaosuus (58%) | 46 864 € |
Myyntihinta | 33 936 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 116 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 329 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 758 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 641 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 696 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 65 600 € |
Lainaosuus (58%) | 38 048 € |
Myyntihinta | 27 552 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 94 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 267 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 615 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 521 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 6 248 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 55 200 € |
Lainaosuus (58%) | 32 016 € |
Myyntihinta | 23 184 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 79 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 225 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 518 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 438 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 258 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 52 000 € |
Lainaosuus (58%) | 30 160 € |
Myyntihinta | 21 840 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 75 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 212 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 488 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 413 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 953 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 52 000 € |
Lainaosuus (58%) | 30 160 € |
Myyntihinta | 21 840 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 75 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 212 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 488 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 413 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 953 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 52 000 € |
Lainaosuus (58%) | 30 160 € |
Myyntihinta | 21 840 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 75 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 212 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 488 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 413 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 4 953 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 40 800 € |
Lainaosuus (58%) | 23 664 € |
Myyntihinta | 17 136 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 59 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 166 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 383 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 324 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 3 886 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 75 200 € |
Lainaosuus (58%) | 43 616 € |
Myyntihinta | 31 584 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 108 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 306 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 705 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 597 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 7 163 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 222 400 € |
Lainaosuus (58%) | 128 992 € |
Myyntihinta | 93 408 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 320 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 905 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 2 085 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 1 765 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 21 184 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 137 600 € |
Lainaosuus (58%) | 79 808 € |
Myyntihinta | 57 792 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 198 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 560 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 1 290 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 1 092 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 13 106 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 60 800 € |
Lainaosuus (58%) | 35 264 € |
Myyntihinta | 25 536 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
Hoitovastike / kk | 87 €/kk |
Rahoitusvastike m2 | 6,51 €/m2 |
Rahoitusvastike / kk Rahoitusvastike, kun lainanlyhennys alkaa | 247 €/kk |
Arvioitu vuokratulo / kk | 570 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / kk Vuokratulo – hoitovastike | 483 €/kk |
Arvioitu vuokratuotto / v Vuokratulo – hoitovastike | 5 791 € |
Arvioitu vuokratuotto % Vuokratuotto / velaton hinta | 9,5 % |
Arvioitu oman pääoman tuotto Vuokratuotto / myyntihinta | 20,3 % |
Velaton hinta | 124 000 € |
Lainaosuus (58%) | 71 920 € |
Myyntihinta | 52 080 € |
Hoitovastike m2 | 2,30 €/m2 |
